1-800-647-2257
NEW WAREHOUSE PALLET RACKING: BEAMS, UPRIGHTS AND WIRE DECKING
Click here to view our photo gallery of
New Pallet Racking & Accessories
Please Call for Additional Discounts on Orders Over $5000
CALL TODAY • 1-800-647-2257
NEW TEARDROP PALLET RACK UPRIGHTS | ||||||||
PART NUMBER | DESCRIPTION | GAUGE | STYLE | COLOR | WEIGHT | CAPACITY | BUNDLE QTY | PRICE |
17UNWTDW24096130G | UPRIGHT 24″D x 096″H, 3″ x 1-5/8″ | 14 GAUGE | WELDED | GREEN | 45.0 | 18,600 | 10 | $59.71* |
17UNWTDW24120130G | UPRIGHT 24″D x 120″H, 3″ x 1-5/8″ | 14 GAUGE | WELDED | GREEN | 51.0 | 18,600 | 10 | $69.71* |
17UNWTDW24144130G | UPRIGHT 24″D x 144″H, 3″ x 1-5/8″ | 14 GAUGE | WELDED | GREEN | 58.0 | 18,600 | 10 | $79.71* |
17UNWTDB24192133G | UPRIGHT 24″D x 192″H, 3″ x 3″ | 14 GAUGE | BOLTED | GREEN | 99.8 | 21,780 | 10 | $98.71* |
17UNWTDB24240133G | UPRIGHT 24″D x 240″H, 3″ x 3″ | 14 GAUGE | BOLTED | GREEN | 123.1 | 21,780 | 10 | $132.71* |
17UNWTDW36096130G | UPRIGHT 36″D x 096″H, 3″ x 1-5/8″ | 14 GAUGE | WELDED | GREEN | 51.0 | 18,600 | 10 | $61.15* |
17UNWTDW36120130G | UPRIGHT 36″D x 120″H, 3″ x 1-5/8″ | 14 GAUGE | WELDED | GREEN | 58.0 | 18,600 | 10 | $72.21* |
17UNWTDW36144130G | UPRIGHT 36″D x 144″H, 3″ x 1-5/8″ | 14 GAUGE | WELDED | GREEN | 65.0 | 18,600 | 10 | $78.25* |
17UNWTDB36192133G | UPRIGHT 36″D x 192″H, 3″ x 3″ | 14 GAUGE | BOLTED | GREEN | 105.7 | 21,780 | 10 | $110.65* |
17UNWTDB36240133G | UPRIGHT 36″D x 240″H, 3″ x 3″ | 13 GAUGE | BOLTED | GREEN | 139.0 | 21,780 | 10 | $134.05* |
17UNWTDW42096130G | UPRIGHT 42″D x 096″H, 3″ x 1-5/8″ | 14 GAUGE | WELDED | GREEN | 54.0 | 18,600 | 10 | $66.55* |
17UNWTDW42120130G | UPRIGHT 42″D x 120″H, 3″ x 1-5/8″ | 14 GAUGE | WELDED | GREEN | 61.0 | 18,600 | 10 | $75.96* |
17UNWTDW42144130G | UPRIGHT 42″D x 144″H, 3″ x 1-5/8″ | 14 GAUGE | WELDED | GREEN | 69.0 | 18,600 | 10 | $80.05* |
17UNWTDB42192133G | UPRIGHT 42″D x 192″H, 3″ x 3″ | 14 GAUGE | BOLTED | GREEN | 108.9 | 21,780 | 10 | $118.75* |
17UNWTDB42240133G | UPRIGHT 42″D x 240″H, 3″ x 3″ | 13 GAUGE | BOLTED | GREEN | 142.9 | 21,780 | 10 | $148.45* |
17UNWTDW48096130G | UPRIGHT 48″D x 096″H, 3″ x 1-5/8″ | 14 GAUGE | WELDED | GREEN | 57.0 | 18,600 | 10 | $71.95* |
17UNWTDW48120130G | UPRIGHT 48″D x 120″H, 3″ x 1-5/8″ | 14 GAUGE | WELDED | GREEN | 64.0 | 18,600 | 10 | $84.71* |
17UNWTDW48144130G | UPRIGHT 48″D x 144″H, 3″ x 1-5/8″ | 14 GAUGE | WELDED | GREEN | 73.0 | 18,600 | 10 | $87.25* |
17UNWTDB48192133G | UPRIGHT 48″D x 192″H, 3″ x 3″ | 14 GAUGE | BOLTED | GREEN | 12.20 | 21,780 | 10 | $128.65* |
17UNWTDB48240133G | UPRIGHT 48″D x 240″H, 3″ x 3″ | 13 GAUGE | BOLTED | GREEN | 146.20 | 21,780 | 10 | $160.15* |
NEW TEARDROP PALLET RACK BEAMS | ||||||||
PART NUMBER | DESCRIPTION & CAPACITY | GAUGE | COLOR | WEIGHT | CAPACITY | BUNDLE QTY | PRICE | |
17BNWTD0963002S5A | BEAM 096″L x 3″H | 15 GAUGE | ORANGE | 20.9 | 2,850 Pair | 30 | $21.55* | |
17BNWTD0963502S5A | BEAM 096″L x 3.5″H | 15 GAUGE | ORANGE | 22.6 | 3,300 Pair | 30 | $22.55* | |
17BNWTD0964002S5A | BEAM 096″L x 4″H | 15 GAUGE | ORANGE | 24.4 | 4,800 Pair | 30 | $23.45* | |
17BNWTD0964502S5A | BEAM 096″L x 4.5″H | 15 GAUGE | ORANGE | 26.1 | 5,600 Pair | 30 | $25.15* | |
17BNWTD0965002S5A | BEAM 096″L x 5″H | 15 GAUGE | ORANGE | 29.5 | 6,490 Pair | 30 | $26.05* | |
17BNWTD1085002S5A | BEAM 108″L x 5″H | 15 GAUGE | ORANGE | 33.0 | 6,500 Pair | 30 | $29.65* | |
17BNWTD1205002S5A | BEAM 120″L x 5″H | 15 GAUGE | ORANGE | 36.4 | 5,200 Pair | 30 | $37.75* | |
17BNWTD1444002S4A | BEAM 144″L x 4″H | 15 GAUGE | ORANGE | 35.6 | 2,000 Pair | 30 | $44.95* | |
17BNWTD1445002S5A | BEAM 144″L x 5″H | 15 GAUGE | ORANGE | 43.2 | 3,500 Pair | 30 | $43.46* | |
17BNWTD1446252S5A | BEAM 144″L x 6.25″H | 15 GAUGE | ORANGE | 50.3 | 6,300 Pair | 30 | $54.95* | |
NEW PALLET RACK WIRE DECKS | ||||||||
PART NUMBER | DESCRIPTION | GAUGE | STYLE | METAL | WEIGHT | CAPACITY | BUNDLE QTY | PRICE |
17WDNW24463FL5WV | WIRE DECK 24″D x 46″W | W/3 FLARED CH | WATERFALL | GALV. | 10.0 | 2,500 | 44 | $14.71* |
17WDNW24583FL5WV | WIRE DECK 24″D x 58″W | W/3 FLARED CH | WATERFALL | GALV. | 11.4 | 2,500 | 44 | $18.46* |
17WDNW36463FL5WV | WIRE DECK 36″D x 46″W | W/3 FLARED CH | WATERFALL | GALV. | 14.4 | 2,500 | 44 | $16.82* |
17WDNW36583FL5WV | WIRE DECK 36″D x 58″W | W/3 FLARED CH | WATERFALL | GALV. | 18.6 | 2,500 | 44 | $19.71* |
17WDNW42463FL5WV | WIRE DECK 42″D x 46″W | W/3 FLARED CH | WATERFALL | GALV. | 16.5 | 2,500 | 44 | $17.72* |
17WDNW42583FL5WV | WIRE DECK 42″D x 58″W | W/3 FLARED CH | WATERFALL | GALV. | 19.1 | 2,500 | 44 | $20.96* |
17WDNW48463FL5WV | WIRE DECK 48″D x 46″W | W/3 FLARED CH | WATERFALL | GALV. | 20.7 | 2,500 | 44 | $20.42* |
17WDNW48584FL5WV | WIRE DECK 48″D x 58″W | W/3 FLARED CH | WATERFALL | GALV. | 26.8 | 2,500 | 44 | $26.77* |
SPECIFICATIONS
Pallet Rack Uprights: Heights range from 96″ (8 feet) to 240″ (20 feet). Column sizes are 3″ x 1 5/8″ unless noted in the descriptions.
Pallet Rack Beams: Lengths starting at 48″. Common Beam lengths are 96″-144″.
Pallet Rack Wire Deck: Ranging from 24″ deep to 48″ deep. Custom sizes available.
Pallet Rack Accessories: Row Spacers, Flanged Cross Bars, Wall Ties from 6″ to 24″ tall. Post Protectors range from 8″ to 24″ tall. Custom sizes available.
Please Note: Special requirements are always welcome at GOT-RACK.com. Just call us for help at 1-800-64-RACKS.
*Pricing and Availability subject to change without notice.
Warehouse Uprights, Beams and Wire Decks
Beam-to-Upright construction creates the most reliable and structurally secure racking available.
Beams and Uprights lock together providing excellent pallet/product storage.
We carry Pre-Owned Used Pallet Racks, Refurbished Pallet Racks, and also New Pallet Racks.